Ascent Certificate
- Eastern Tibet, Changping Gou river gorge, number in the KMGV section;
- Celestial peak (5413 m) (Celestial, Pomio) via the center of the eastern wall (dedicated to the 45th anniversary of JSC "Amurenergo");
- Proposed category: 6B, first ascent;
- Route type — combined;
- Route elevation gain — 1412 m;
Route length — 1525 m; Length of category V sections — 626 m, category VI — 759 m. Average steepness: main part of the route — 75°, entire route — 70°.
-
Hooks left on the route: total — 32; including pitons — 17;
Total used on the route:
- rock pitons — 155;
- chocks etc. — 230;
Types of hooks used:
- stationary pitons — 17, incl. ITO — 0;
- removable pitons — 6, incl. ITO — 6;
- skyhooks — 91, incl. ITO — 91;
- rock anchors — 338, incl. ITO — 307.
-
Team's total climbing hours: 158 h 30 min, days — 14;
-
Team leader — Igor Vladimirovich Sherstnev — Master of Sports;
Team members:
- Pavel Olegovich Kolesov — Master of Sports;
- Alexander Gennadievich Shelkovnikov — 1st sports category.
-
Coach — Pavel Olegovich Kolesov, Master of Sports;
-
Departure to the route: 9:00, February 7, 2006;
Summit: 11:45, February 19, 2006; Return to Base Camp: 22:00, February 20, 2006.
-
Organization — Federation of Alpinism and Rock Climbing of Amur Region.

The route we completed in 2006.
- KHP
Photo from the western slope of Siguniang Shan (4000 m) on October 7, 2005.
www.alpfederation.ru↗

Celestial 5413 m

Route Profile

5071 Siguniang Shan 四姑娘山 5308 Liuercong Gou 缘尔葱沟 5026 Xiao Gou 小沟 5135 Gaoyan Wuo 高岩窝 5672 5700 Galastial Yanggangzi 5413 中 100 m Hes Hes Hes 5672 5700 5630 5320 5328 5386 Dagunlang Feng 5029 5276 Contour interval 100 m 10000 0 1,5–3 km 5320 5328 5328 5320

The climbing area is located in the Sichuan Province of the People's Republic of China in the eastern part of Tibet (Sino-Tibetan Mountains). Active mountaineering exploration began in the 90s of the last century. To date, the area is very popular among Chinese and foreign climbers. This is due to its relative ease of access and a wide variety of routes:
- clean rock walls;
- long ice cascades;
- couloirs.
The best time for climbing is from October 15 to early February. During these months, the weather is consistently frosty and dry.
To reach the climbing area, one needs to travel by car from Chengdu, the administrative center of Sichuan Province, to the village of Jilun, located 250 km northwest. By hiring horses and guides in the village, one can reach the base camp in one day, ascending along the trail up the Changping Gou river gorge to a large flat meadow at an altitude of 3650 m.
At this altitude, on the left bank of the river, the base camp was set up. The Celestial peak (Tibetan name Pomio) is located on the right bank of the Changping Gou river and has a pyramidal shape with a sharp rocky summit and a wide eastern wall, which is fully visible from the base camp.
To reach the start of the route at an altitude of 4001 m, one needs to ascend the right slope (relative to the stream flowing from the eastern wall) to the inclined grassy shelves and rocky scree under the wall. The ascent goes through the following sections:
- steep rocky shelves in the lower part of the slope, located in the forest zone;
- grassy shelves;
- rocky scree under the wall.
The approach from the base camp to the start of the route without acclimatization takes 4–5 hours.

2012
2011
| 1000 m | 200 m |
|---|---|
| 150 м | 250 м |
| 200 м | 300 м |
| 250 м | 350 м |
| 300 м | 400 м |
| 350 м | 450 м |
| 400 м | 500 м |
| 450 м | 550 м |
| 500 м | 600 м |
| 550 м | 650 м |
| 600 м | 700 м |
| 750 м | 750 м |
| 800 м | 800 м |
| 850 м | 850 м |
| 900 м | 900 м |
| 950 м | 950 м |
| 1000 м | 1000 м |
| 1050 м | 1050 м |
| 1100 м | 1100 м |
| 1150 м | 1150 м |
| 1200 м | 1200 м |
| 1250 м | 1250 м |
| 1300 м | 1300 м |
| 1350 м | 1350 м |
| 1400 м | 1400 м |
| 1450 м | 1450 м |
| 1500 м | 1500 м |
| 1550 м | 1550 м |
| 1600 м | 1600 м |
| 1650 м | 1650 м |
| 1700 м | 1700 м |
| 1750 м | 1750 м |
| 1800 м | 1800 м |
| 1850 м | 1850 м |
| 1900 м | 1900 м |
| 1950 м | 1950 м |
| 2000 м | 2000 м |
| 2050 м | 2050 м |
| 2100 м | 2100 м |
| 2150 м | 2150 м |
| 2200 м | 2200 м |
| 2250 м | 2250 м |
| 2300 м | 2300 м |
| 2350 м | 2350 м |
| 2400 м | 2400 м |
| 2450 м | 2450 м |
| 2500 м | 2500 м |
| 2550 м | 2550 м |
| 2600 м | 2600 м |
| 2650 м | 2650 м |
| 2700 м | 2700 м |
| 2750 м | 2750 м |
| 2800 м | 2800 м |
| 2850 м | 2850 м |
| 2900 м | 2900 м |
| 2950 м | 2950 м |
| 3000 м | 3000 м |
| 3050 м | 3050 м |
| 3100 м | 3100 м |
| 3150 м | 3150 м |
| 3200 м | 3200 м |
| 3250 м | 3250 м |
| 3300 м | 3300 м |
| 3350 м | 3350 м |
| 3400 м | 3400 м |
| 3450 м | 3450 м |
| 3500 м | 3500 м |
| 3550 м | 3550 м |
| 3600 м | 3600 м |
| 3650 м | 3650 м |
| 3700 м | 3700 м |
| 3750 м | 3750 м |
| 3800 м | 3800 м |
| 3850 м | 3850 м |
| 3900 м | 3900 м |
| 3950 м | 3950 м |
| 4000 м | 4000 м |
| 4050 м | 4050 м |
| 4000 м | 4000 м |
| 4050 м | 4050 м |
| 4100 м | 4100 м |
| 4150 м | 4150 м |
| 4200 м | 4200 м |
| 4250 м | 4250 м |
| 4300 м | 4300 м |
| 4350 м | 4350 м |
| 4400 м | 4400 м |
| 4450 м | 4450 м |
| 4500 м | 4500 м |
| 4550 м | 4550 м |
| 4600 м | 4600 м |
| 4650 м | 4650 м |
| 4700 м | 4700 м |
| 4750 м | 4750 м |
| 4800 м | 4800 м |
| 4850 м | 4850 м |
| 4900 м | 4900 м |
| 4950 м | 4950 м |
| 5000 м | 5000 м |
| 5050 м | 5050 м |
| 5100 м | 5100 м |
| 5150 м | 5150 м |
| 5200 м | 5200 м |
| 5250 м | 5250 м |
| 5300 м | 5300 м |
| 5350 м | 5350 м |
| 5400 м | 5400 м |
| 5450 м | 5450 м |
| 5500 м | 5500 м |
| 5550 м | 5550 м |
| 5600 м | 5600 м |
| 5650 м | 5650 м |
| 5700 м | 5700 м |
| 5750 м | 5750 м |
| 5800 м | 5800 м |
| 5850 м | 5850 м |
| 5900 м | 5900 м |
| 5950 м | 5950 м |
| 6000 м | 6000 м |
| 6050 м | 6050 м |
| 6100 м | 6100 м |
| 6150 м | 6150 м |
| 6200 м | 6200 м |
| 6250 м | 6250 м |
| 6300 м | 6300 м |
| 6350 м | 6350 м |
| 6400 м | 6400 м |
| 6450 м | 6450 м |
| 6500 м | 6500 м |
| 6550 м | 6550 м |
| 6600 м | 6600 м |
| 6650 м | 6650 м |
| 6700 м | 6700 м |
| 6750 м | 6750 м |
| 6800 м | 6800 м |
| 6850 м | 6850 м |
| 6900 м | 6900 м |
| 6950 м | 6950 м |
| 7000 м | 7000 м |
| 7050 м | 7050 м |
| 7100 м | 7100 м |
| 7150 м | 7150 м |
| 7200 м | 7200 м |
| 7250 м | 7250 м |
| 7300 м | 7300 м |
| 7350 м | 7350 м |
| 7400 м | 7400 м |
| 7450 м | 7450 м |
| 7500 м | 7500 м |
| 7550 м | 7550 м |
| 7600 м | 7600 м |
| 7650 м | 7650 м |
| 7700 м | 7700 м |
| 7750 м | 7750 м |
| 7800 м | 7800 м |
| 7850 м | 7850 м |
| 7900 м | 7900 м |
| 7950 м | 7950 м |
| 7905 м | 7905 м |
| 79505 м | 79505 м |
| 7955 м | 79505 м |
| 7970 м | 7970 м |
| 7990 м | 7990 м |
| 7955 м | 7955 м |
| 7970 м | 7970 м |
| 7990 м | 7990 м |
| 7995 м | 7995 м |
| 8000 м | 8000 м |
| 8050 м | 8050 м |
| 8055 м | 8050 м |
| 8100 м | 8100 м |
| 8150 м | 8150 м |
| 8200 м | 8200 м |
| 8250 м | 8250 м |
| 8300 м | 8300 м |
| 8350 м | 8350 м |
| 8400 м | 8400 м |
| 8450 м | 8450 м |
| 8500 м | 8500 м |
| 8550 м | 8550 м |
| 8600 м | 8600 м |
| 8650 м | 8650 м |
| 8700 м | 8700 м |
| 8750 м | 8750 м |
| 8800 м | 8800 м |
| 8850 м | 8850 м |
| 8900 м | 8900 м |
| 8950 м | 8950 м |
| 8970 м | 8970 м |
| 9000 м | 9000 м |
| 9050 м | 9050 м |
| 9100 м | 9100 м |
| 9150 м | 9150 м |
| 9200 м | 9200 м |
| 9250 м | 9250 м |
| 9300 м | 9300 м |
| 9350 м | 9350 м |
| 9400 м | 9400 м |
| 9450 м | 9450 м |
| 9500 м | 9500 м |
| 9550 м | 9550 м |
| 9600 м | 9600 м |
| 9650 м | 9650 м |
| 9700 м | 9700 м |
| 9750 м | 9750 м |
| 9800 м | 9800 м |
| 9850 м | 9850 м |
| 9900 м | 9900 м |
| 9950 м | 9950 м |
| 9905 м | 9905 м |
| 9955 м | 9950 м |
| 9970 м | 9970 м |
| 9990 м | 9990 м |
| 9955 м | 9950 м |
| 9975 м | 9970 м |
| 9990 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| 9995 м | 9990 м |
| № участка | Крючья, закладные (ИТО) | Скальные якоря (ИТО) | Скайхуки, шлямбур (ИТО) | Схема в UIAA | Длина и количество веревок | Длина, крутизна и сложность участка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | - | - | R0–R1 50 м | 50 м 60° V | |
| 2. | 5 | - | - | R1–R2 50 м | 50 м 70° V | |
| 3. | 5 | - | - | R2–R3 50 м | 50 м 65° V | |
| 4. | 2 | - | - | 25 м 65° V | ||
| 5. | 1 | - | 1 шл | R3–R4 50 м | 25 м 55° IV | |
| 6. | - | 2 | 1 шл. 20/20 ск | 25 м 65° VI A3 | ||
| 7. | 10 / 5 | 6 / 4 | - | R4–R5 50 м | 25 м 65° V+A2 | |
| 8. | 5 / 2 | 4 / 4 | - | 15 м 70° V+A2 | ||
| 9. | 2 | - | - | 10 м 65° V | ||
| 10. | 9 / 7 | 10 / 9 | 2 / 2 ск | R5–R6 50 м | 25 м 75° VI A3 | |
| 11. | 7 / 5 | 10 / 10 | 2 / 2 ск 1 / 1 шл | 25 м 70° VI A3 | ||
| 12. | 3 | 2 | 1 шл | R6–R7 50 м | 25 м 60° V | |
| 13. | 5 | 3 / 3 | - | 20 м 70° V+A1 | ||
| 14. | 7 / 4 | 14 / 14 | 1 / 1 ск 1 шл | R7–R8 45 м | 25 м 75° VI A3 | |
| 15. | 7 / 3 | 10 / 10 | 1 шл | 20 м 80° VI A3 | ||
| 16. | - | 2 / 2 | 3 / 1 шл 24 / 24 ск | R8–R9 50 м | 30 м 65° VI A3 | |
| 17. | 9 / 9 | 15 / 15 | - | R9–R10 50 м | 30 м 75° VI A3 | |
| 18. | 3 | 4 / 4 | 1 шл | 20 м 70° V+A1 | ||
| 19. | 1 | 10 / 6 | 1 / 1 ск | R10–R11 50 м | 35 м 65° V+A2 | |
| 20. | 2 | 2 | - | 15 м 65° V | ||
| 21. | 17 / 17 | 16 / 16 | 2 / 2 ск 1 шл | R11–R12 50 м | 40 м 80° VI A3 | |
| 22. | 2 | - | 1 шл | 10 м 0° V | ||
| 23. | - | - | - | 10 м 0° V | ||
| 24. | 15 / 10 | 9 / 9 | - | R12–R13 50 м | 40 м 85° VI A3 | |
| 25. | 1 | 11 / 11 | 1 / 1 шл | 15 м 85° VI A3 | ||
| 26. | - | - | 5 / 5 ск | 5 м 80° VI A2 | ||
| 27. | 7 / 2 | 6 / 6 | - | R13–R14 50 м | 15 м 80° VI A3 | |
| 28. | 3 / 1 | 3 / 2 | 1 шл | 15 м 70° V+A1 | ||
| 29. | 3 | 2 / 2 | 3 / 3 ск | 20 м 70° V+A1 | ||
| 30. | 5 / 5 | 1 / 1 | - | 6 м 140° VI A3 | ||
| 31. | 10 / 9 | 9 / 9 | 1 / 1 шл | R14–R15 50 м | 24 м 80° VI A3 | |
| 32. | 5 / 5 | 4 / 4 | - | 10 м 80° VI A3 | ||
| 33. | 1 / 1 | - | 1 / 1 шл 8 / 8 ск | 10 м 75° VI A3 | ||
| 34. | 7 / 7 | 3 / 3 | - | R15–R16 50 м | 10 м 110° VI A4 | |
| 35. | 5 / 5 | 1 / 1 | 4 / 4 ск | 10 м 70° VI A4 | ||
| 36. | - | - | 1 шл | 10 м 50° III+ | ||
| 37. | 8 | 4 | 1 шл | R16–R17 50 м | 50 м 65° V | |
| 38. | 4 / 4 | 4 / 4 | - | 10 м 75° VI A3 | ||
| 39. | 10 / 10 | 16 / 16 | - | R17–R18 45 м | 35 м 75° VI A3 | |
| 40. | 11 / 5 | 10 / 10 | - | R18–R19 50 м | 45 м 80° VI A2 | |
| 41. | 1 | - | 1 шл | 5 м 60° V | ||
| 42. | 2 | 3 / 3 | - | 10 м 70° V+A1 | ||
| 43. | - | 6 / 6 | - | 6 м 0° V+A2 | ||
| 44. | 5 / 5 | 1 / 1 | - | R19–R20 50 м | 6 м 90° VI A3 | |
| 45. | 6 / 6 | - | - | 6 м 0° VI A3 | ||
| 46. | 4 / 4 | 5 / 5 | - | 10 м 85° VI A3 | ||
| 47. | 5 / 5 | 6 / 6 | 1 / 1 шл | 12 м 110° VI A4 | ||
| 48. | 17 / 17 | 15 / 15 | - | R20–R21 50 м | 35 м 80° VI A4 | |
| 49. | - | - | 2 / 1 шл 12 / 12 ск | R21 | 15 м 80° VI A3 | |
| 50. | 7 / 7 | 5 / 5 | 6 / 6 ск | 20 м 90° VI A3 | ||
| 51. | 25 / 25 | 2 / 2 | - | R21–R22 50 м | 30 м 80° VI A3 |
ROUTE SCHEME
| № участка | Крючья, закладные (ИТО) | Скальные якоря (ИТО) | Скайхуки, шлямбур (ИТО) | Схема в UIAA | Длина и количество веревок | Длина, крутизна и сложность участка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74. | 2 | - | - | ![]() | R30–R31 35 м | 20 м 0° III |
| 73. | 2 | - | - | 15 м 55° IV+ | ||
| 72. | 8 | 3 | - | ![]() | R29–R30 50 м | 45 м 60° V |
| 71. | - | - | - | ![]() | 5 м 40° II+ | |
| 70. | 2 | 3 / 3 | - | 10 м 65° V+A2 | ||
| 69. | 5 / 5 | 3 / 3 | - | 10 м 70° VI A3 | ||
| 68. | 3 / 3 | 5 / 5 | - | R28–R29 50 м | 10 м 70° VI A3 | |
| 67. | 3 / 3 | 2 / 2 | - | 5 м 85° VI A3 | ||
| 66. | 7 / 7 | 6 / 6 | - | ![]() | 15 м 70° VI A3 | |
| 65. | 5 / 5 | 3 / 3 | 1 шл | ![]() | 10 м 80° VI A3 | |
| 64. | 1 | - | - | 5 м 50° IV | ||
| 63. | 1 | 20 / 20 | - | ![]() | R27–R28 50 м | 25 м 70° VI A3 |
| 62. | 1 | 3 / 3 | - | ![]() | 10 м 70° V+A1 | |
| 61. | 5 / 5 | 3 / 3 | 1 шл | ![]() | 10 м 80° VI A3 | |
| 60. | 6 / 3 | 6 / 6 | - | 15 м 70° V+A2 | ||
| 59. | 8 / 8 | 5 / 5 | - | ![]() | R26–R27 50 м | 15 м 75° VI A3 |
| 58. | 5 / 1 | 4 / 4 | - | 10 м 70° VI A2 | ||
| 57. | 29 / 29 | 17 / 17 | - | ![]() | R25–R26 50 м | 50 м 80° VI A3 |
| 56. | 3 / 3 | 5 / 5 | - | 








