Hardie Hill (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → British Columbia Interior → Thompson Plateau → Bonaparte PlateauОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Knox (высота 1274 m) | 3156 m |
вершина | Eagle Hill (высота 1439 m) | 9903 m |
вершина | Carabine Hill (высота 1322 m) | 10 km |
вершина | Mount Uren (высота 1380 m) | 13 km |
вершина | Roper Hill (высота 736 m) | 13 km |
вершина | Opax Hill (высота 1395 m) | 14 km |
вершина | Mount Savona (высота 1522 m) | 16 km |
вершина | Mount Wheeler | 17 km |
вершина | Mount Durand (высота 1373 m) | 18 km |
вершина | Porcupine Ridge (высота 1852 m) | 19 km |
вершина | Mount Anne (высота 1415 m) | 20 km |
1
всего 11