вершина | без названия (высота 513 m) | 115 m |
перевал | без названия (высота 506 m) | 308 m |
вершина | без названия (высота 582 m) | 401 m |
вершина | без названия (высота 514 m) | 494 m |
перевал | без названия (высота 492 m) | 568 m |
вершина | Cotubermeyu (высота 521 m) | 602 m |
вершина | без названия (высота 516 m) | 627 m |
перевал | Colláu Costabliz (высота 510 m) | 663 m |
перевал | без названия (высота 465 m) | 953 m |
перевал | без названия (высота 429 m) | 1058 m |
вершина | Picu'l Cantu (высота 711 m) | 1195 m |
вершина | без названия (высота 525 m) | 1253 m |
вершина | без названия (высота 531 m) | 1335 m |
вершина | без названия (высота 708 m) | 1415 m |
вершина | Pico Salléu (высота 674 m) | 1616 m |
перевал | без названия (высота 601 m) | 1659 m |
перевал | без названия (высота 658 m) | 1660 m |
вершина | Alto la Berruga (высота 653 m) | 1851 m |
перевал | Collado de la Berruga (высота 608 m) | 1902 m |
вершина | без названия (высота 722 m) | 1928 m |
вершина | без названия (высота 724 m) | 1982 m |
вершина | без названия (высота 599 m) | 1991 m |
перевал | без названия (высота 541 m) | 2085 m |
вершина | без названия (высота 678 m) | 2099 m |
перевал | без названия (высота 443 m) | 2114 m |
вершина | без названия (высота 599 m) | 2134 m |
вершина | без названия (высота 736 m) | 2150 m |
перевал | без названия (высота 389 m) | 2153 m |
перевал | Collado Robellal (высота 721 m) | 2210 m |
перевал | Cruz de Pedrellada (высота 622 m) | 2234 m |
вершина | без названия (высота 659 m) | 2240 m |
вершина | без названия (высота 657 m) | 2273 m |
вершина | без названия (высота 585 m) | 2274 m |
вершина | Pico Canciellu (высота 641 m) | 2309 m |
вершина | без названия (высота 599 m) | 2313 m |
вершина | Cabeza Maor (высота 614 m) | 2315 m |
перевал | El Colláu (высота 529 m) | 2325 m |
вершина | Cuetu Pedrosu (высота 553 m) | 2378 m |
перевал | без названия (высота 398 m) | 2439 m |
перевал | без названия (высота 393 m) | 2528 m |
перевал | без названия (высота 448 m) | 2541 m |
вершина | Picu Tebrandi (высота 839 m) | 2542 m |
вершина | без названия (высота 544 m) | 2587 m |
вершина | Cabeza Cogoyu (высота 598 m) | 2675 m |
вершина | Cabeza Robledu (высота 716 m) | 2701 m |
перевал | без названия (высота 447 m) | 2715 m |
вершина | Cabeza las Aguileras (высота 861 m) | 2748 m |
перевал | Colláu de Alda (высота 559 m) | 2754 m |
перевал | без названия (высота 843 m) | 2771 m |
перевал | Colláu del Tornu (высота 484 m) | 2797 m |
перевал | без названия (высота 542 m) | 2829 m |
перевал | без названия (высота 401 m) | 2924 m |
вершина | без названия (высота 523 m) | 2984 m |
вершина | Cabeza el Gumial (высота 952 m) | 2998 m |
вершина | без названия (высота 797 m) | 3031 m |
перевал | без названия (высота 495 m) | 3042 m |
перевал | без названия (высота 481 m) | 3045 m |
перевал | без названия (высота 473 m) | 3047 m |
перевал | без названия (высота 465 m) | 3079 m |
перевал | Collado Tebrandi (высота 783 m) | 3083 m |
вершина | без названия (высота 1023 m) | 3173 m |
перевал | без названия (высота 348 m) | 3186 m |
вершина | La Pica (высота 923 m) | 3219 m |
вершина | без названия (высота 537 m) | 3226 m |
вершина | без названия (высота 542 m) | 3228 m |
вершина | без названия (высота 598 m) | 3233 m |
вершина | без названия (высота 544 m) | 3243 m |
вершина | Cotera la Cobertoria (высота 988 m) | 3257 m |
вершина | Cabeza las Cardosas (высота 607 m) | 3259 m |
вершина | Cantu Bostuteru (высота 535 m) | 3261 m |
вершина | без названия (высота 1051 m) | 3270 m |
вершина | без названия (высота 568 m) | 3310 m |
вершина | Picu Cima (высота 841 m) | 3326 m |
вершина | без названия (высота 528 m) | 3332 m |
перевал | Collado Romuedu (высота 528 m) | 3368 m |
перевал | Colláu el Pandal (высота 573 m) | 3383 m |
вершина | без названия (высота 1079 m) | 3383 m |
вершина | без названия (высота 591 m) | 3395 m |
перевал | без названия (высота 516 m) | 3405 m |
перевал | без названия (высота 482 m) | 3462 m |
вершина | без названия (высота 506 m) | 3469 m |
вершина | без названия (высота 949 m) | 3508 m |
вершина | без названия (высота 501 m) | 3516 m |
вершина | без названия (высота 587 m) | 3529 m |
перевал | без названия (высота 979 m) | 3596 m |
вершина | без названия (высота 795 m) | 3631 m |
вершина | без названия (высота 538 m) | 3650 m |
вершина | без названия (высота 566 m) | 3657 m |
вершина | без названия (высота 612 m) | 3670 m |
вершина | без названия (высота 564 m) | 3689 m |
вершина | без названия (высота 633 m) | 3711 m |
вершина | Paré Beranzas (высота 797 m) | 3743 m |
перевал | без названия (высота 396 m) | 3770 m |
вершина | Picu Tiedu (высота 1187 m) | 3788 m |
вершина | Cabeza Ubena (высота 1188 m) | 3824 m |
перевал | без названия (высота 409 m) | 3826 m |
вершина | без названия (высота 595 m) | 3851 m |
перевал | без названия (высота 387 m) | 3879 m |
вершина | без названия (высота 607 m) | 3906 m |
вершина | без названия (высота 1028 m) | 3937 m |
вершина | без названия (высота 799 m) | 3974 m |
перевал | без названия (высота 394 m) | 3976 m |
перевал | без названия (высота 482 m) | 3980 m |
вершина | без названия (высота 991 m) | 3995 m |
перевал | Collado Sordia (высота 444 m) | 3996 m |
перевал | Collado Beranzas (высота 747 m) | 4046 m |
вершина | без названия (высота 1013 m) | 4077 m |
вершина | без названия (высота 755 m) | 4131 m |
перевал | Collado Timón (высота 719 m) | 4133 m |
перевал | без названия (высота 1106 m) | 4143 m |
вершина | Picu la Corona (высота 529 m) | 4154 m |
вершина | без названия (высота 1021 m) | 4159 m |
вершина | Razapáu (высота 633 m) | 4163 m |
вершина | без названия (высота 517 m) | 4164 m |
перевал | без названия (высота 723 m) | 4197 m |
перевал | Colláu la Muesca (высота 621 m) | 4197 m |
вершина | без названия (высота 1011 m) | 4227 m |
вершина | без названия (высота 922 m) | 4237 m |
вершина | без названия (высота 641 m) | 4273 m |
перевал | без названия (высота 341 m) | 4289 m |
вершина | Cuetu la Quemada (высота 544 m) | 4293 m |
вершина | без названия (высота 739 m) | 4310 m |
перевал | без названия (высота 282 m) | 4315 m |
вершина | без названия (высота 1005 m) | 4333 m |
перевал | без названия (высота 639 m) | 4335 m |
вершина | без названия (высота 1059 m) | 4343 m |
вершина | без названия (высота 736 m) | 4345 m |
перевал | без названия (высота 484 m) | 4365 m |
вершина | Cuetupioyosu (высота 1038 m) | 4366 m |
перевал | Colláu las Robles (высота 493 m) | 4381 m |
перевал | Colláu Pontigos de Allá (высота 725 m) | 4416 m |
перевал | без названия (высота 373 m) | 4457 m |
вершина | без названия (высота 759 m) | 4477 m |
вершина | без названия (высота 1058 m) | 4499 m |
вершина | без названия (высота 556 m) | 4517 m |
вершина | без названия | 4530 m |
перевал | без названия (высота 406 m) | 4553 m |
вершина | Corona el Güesu (высота 675 m) | 4574 m |
вершина | без названия (высота 782 m) | 4579 m |
вершина | без названия (высота 666 m) | 4604 m |
перевал | без названия (высота 467 m) | 4621 m |
вершина | без названия (высота 665 m) | 4626 m |
перевал | без названия | 4633 m |
вершина | без названия (высота 761 m) | 4635 m |
перевал | без названия (высота 329 m) | 4642 m |
вершина | без названия (высота 822 m) | 4646 m |
вершина | La Cogota (высота 549 m) | 4655 m |
вершина | без названия (высота 762 m) | 4661 m |
вершина | Peña Blanca (высота 1182 m) | 4668 m |
вершина | без названия (высота 784 m) | 4671 m |
вершина | Cueto Llovedo (высота 953 m) | 4673 m |
вершина | Cabeza Tebia (высота 675 m) | 4677 m |
перевал | без названия (высота 772 m) | 4689 m |
перевал | без названия (высота 749 m) | 4697 m |
перевал | Colláu Canán Negra (высота 576 m) | 4717 m |
вершина | без названия (высота 822 m) | 4729 m |
вершина | без названия (высота 919 m) | 4731 m |
вершина | без названия (высота 772 m) | 4751 m |
вершина | без названия (высота 1053 m) | 4761 m |
вершина | без названия (высота 989 m) | 4806 m |
перевал | Colláu Emprebidi (высота 502 m) | 4818 m |
перевал | Collado Covielles (высота 949 m) | 4824 m |
перевал | Colláu Canán Rubia (высота 537 m) | 4829 m |
перевал | без названия (высота 624 m) | 4836 m |
вершина | без названия (высота 953 m) | 4837 m |
вершина | Cuetu Canán Negra (высота 636 m) | 4841 m |
вершина | Cabeza la Jaya (высота 588 m) | 4853 m |
вершина | без названия (высота 981 m) | 4875 m |
вершина | без названия (высота 735 m) | 4876 m |
вершина | без названия (высота 1065 m) | 4883 m |
вершина | без названия (высота 879 m) | 4890 m |
вершина | без названия (высота 835 m) | 4900 m |
вершина | без названия (высота 623 m) | 4913 m |
перевал | без названия (высота 1058 m) | 4946 m |
вершина | Pica Güerda (высота 609 m) | 4952 m |
вершина | без названия (высота 1014 m) | 4973 m |
перевал | без названия (высота 935 m) | 4976 m |
вершина | без названия (высота 1071 m) | 4980 m |
вершина | без названия (высота 707 m) | 5003 m |
вершина | без названия (высота 865 m) | 5007 m |
вершина | без названия (высота 1062 m) | 5021 m |
вершина | без названия (высота 732 m) | 5032 m |
перевал | без названия (высота 715 m) | 5056 m |
перевал | Collada de Pandejana (высота 528 m) | 5070 m |
вершина | без названия (высота 804 m) | 5071 m |
перевал | без названия (высота 408 m) | 5073 m |
вершина | без названия (высота 969 m) | 5084 m |
вершина | без названия (высота 579 m) | 5119 m |
перевал | без названия (высота 831 m) | 5140 m |
вершина | без названия (высота 701 m) | 5143 m |
вершина | без названия (высота 569 m) | 5160 m |
вершина | без названия (высота 861 m) | 5168 m |
вершина | без названия (высота 532 m) | 5179 m |
вершина | без названия (высота 563 m) | 5180 m |
вершина | без названия (высота 903 m) | 5188 m |
вершина | без названия (высота 1058 m) | 5204 m |
перевал | без названия (высота 1008 m) | 5213 m |
вершина | без названия (высота 566 m) | 5233 m |
вершина | без названия (высота 733 m) | 5234 m |
вершина | без названия (высота 1203 m) | 5243 m |
вершина | La Mozquita (высота 1119 m) | 5244 m |
вершина | без названия (высота 627 m) | 5258 m |
вершина | без названия (высота 719 m) | 5286 m |
перевал | без названия (высота 605 m) | 5308 m |
перевал | без названия (высота 1057 m) | 5314 m |
вершина | без названия (высота 693 m) | 5333 m |
вершина | без названия (высота 733 m) | 5350 m |
вершина | без названия (высота 1076 m) | 5358 m |
вершина | без названия (высота 929 m) | 5360 m |
вершина | Pico Tebia (высота 753 m) | 5364 m |
вершина | без названия (высота 1063 m) | 5379 m |
перевал | Colladas de Saldaña (высота 869 m) | 5387 m |
вершина | El Picoleru (высота 1073 m) | 5392 m |
перевал | Collado la Maeda (высота 1018 m) | 5404 m |
перевал | без названия (высота 393 m) | 5417 m |
перевал | без названия (высота 538 m) | 5418 m |
перевал | без названия (высота 717 m) | 5420 m |
перевал | Colláu la Cruz (высота 915 m) | 5421 m |
вершина | без названия (высота 614 m) | 5433 m |
вершина | без названия (высота 1068 m) | 5453 m |
вершина | без названия (высота 964 m) | 5453 m |
вершина | без названия (высота 1056 m) | 5467 m |
вершина | Cabañuco (высота 1109 m) | 5475 m |
вершина | Cotera Muniós (высота 1195 m) | 5487 m |
вершина | Pico Zaranguezu (высота 937 m) | 5498 m |
вершина | без названия (высота 1139 m) | 5503 m |
вершина | без названия (высота 1344 m) | 5526 m |
вершина | без названия (высота 966 m) | 5536 m |
вершина | без названия (высота 749 m) | 5539 m |
перевал | Colláu Muniós (высота 1173 m) | 5552 m |
вершина | без названия (высота 706 m) | 5555 m |
перевал | без названия (высота 376 m) | 5563 m |
перевал | без названия (высота 591 m) | 5566 m |
перевал | без названия (высота 903 m) | 5567 m |
вершина | без названия (высота 557 m) | 5586 m |
вершина | без названия (высота 906 m) | 5593 m |
вершина | без названия (высота 806 m) | 5617 m |
перевал | без названия (высота 791 m) | 5620 m |
вершина | Peña del Llagu (высота 1388 m) | 5632 m |
вершина | без названия (высота 777 m) | 5637 m |
перевал | без названия (высота 369 m) | 5638 m |
вершина | без названия (высота 946 m) | 5643 m |
вершина | без названия (высота 802 m) | 5651 m |
вершина | без названия (высота 913 m) | 5663 m |
вершина | без названия (высота 849 m) | 5674 m |
вершина | Las Coronas (высота 1219 m) | 5676 m |
перевал | Colláu Braniella (высота 501 m) | 5692 m |
перевал | без названия (высота 511 m) | 5724 m |
перевал | без названия (высота 369 m) | 5727 m |
вершина | без названия (высота 1158 m) | 5736 m |
вершина | без названия (высота 1049 m) | 5739 m |
вершина | без названия (высота 1263 m) | 5751 m |
перевал | Collada Pozabal (высота 649 m) | 5772 m |
вершина | без названия (высота 1192 m) | 5789 m |
перевал | без названия (высота 701 m) | 5795 m |
перевал | без названия (высота 532 m) | 5809 m |
вершина | без названия (высота 576 m) | 5810 m |
вершина | без названия (высота 563 m) | 5824 m |
перевал | без названия (высота 508 m) | 5826 m |
вершина | без названия (высота 931 m) | 5829 m |
перевал | без названия (высота 1132 m) | 5847 m |
вершина | без названия (высота 935 m) | 5850 m |
вершина | без названия (высота 1373 m) | 5852 m |
вершина | без названия (высота 1144 m) | 5853 m |
перевал | без названия (высота 465 m) | 5861 m |
перевал | без названия (высота 542 m) | 5861 m |
вершина | Cueto Pandellamas (высота 552 m) | 5873 m |
перевал | Colláu las Colladas (высота 405 m) | 5878 m |
перевал | без названия (высота 236 m) | 5882 m |
перевал | без названия (высота 242 m) | 5895 m |
перевал | Collado Carracéu (высота 1136 m) | 5909 m |
вершина | Pica Rillares (высота 606 m) | 5910 m |
вершина | Porru Salón (высота 918 m) | 5913 m |
вершина | без названия (высота 743 m) | 5922 m |
вершина | без названия (высота 1314 m) | 5923 m |
перевал | без названия (высота 342 m) | 5935 m |
вершина | Cabeza El Campillon (высота 1334 m) | 5942 m |
вершина | без названия (высота 1051 m) | 5977 m |
вершина | без названия (высота 808 m) | 5990 m |
вершина | без названия (высота 665 m) | 5997 m |
вершина | Peña La Quima (высота 1211 m) | 6016 m |
вершина | без названия (высота 531 m) | 6024 m |
перевал | без названия (высота 726 m) | 6032 m |
вершина | без названия (высота 1157 m) | 6032 m |
перевал | Jorcadiellín (высота 872 m) | 6047 m |
перевал | без названия (высота 771 m) | 6057 m |
перевал | без названия (высота 231 m) | 6081 m |
вершина | без названия (высота 1348 m) | 6085 m |
перевал | без названия (высота 1173 m) | 6098 m |
вершина | без названия (высота 1273 m) | 6102 m |
вершина | Cuetu Texéu (высота 649 m) | 6118 m |
перевал | без названия (высота 518 m) | 6135 m |
перевал | без названия (высота 1337 m) | 6139 m |
вершина | без названия (высота 1503 m) | 6145 m |
вершина | без названия (высота 1313 m) | 6152 m |
перевал | Colláu Eceña (высота 316 m) | 6154 m |
перевал | без названия (высота 475 m) | 6154 m |
вершина | без названия (высота 761 m) | 6155 m |
вершина | без названия (высота 895 m) | 6167 m |
перевал | без названия (высота 712 m) | 6168 m |
вершина | без названия (высота 599 m) | 6170 m |
вершина | без названия (высота 1137 m) | 6178 m |
перевал | без названия (высота 1262 m) | 6179 m |
вершина | Cabeza del Beduyal (высота 1442 m) | 6181 m |
вершина | без названия (высота 1098 m) | 6211 m |
вершина | без названия (высота 522 m) | 6218 m |
перевал | без названия (высота 784 m) | 6223 m |
вершина | без названия (высота 1123 m) | 6230 m |
вершина | без названия (высота 1068 m) | 6236 m |
вершина | без названия (высота 1499 m) | 6259 m |
перевал | без названия (высота 741 m) | 6268 m |
перевал | без названия (высота 577 m) | 6269 m |
вершина | без названия (высота 1261 m) | 6274 m |
перевал | без названия (высота 1421 m) | 6274 m |
вершина | без названия (высота 511 m) | 6275 m |
вершина | Cabeza Pandescura (высота 982 m) | 6289 m |
перевал | без названия (высота 1119 m) | 6289 m |
перевал | без названия (высота 494 m) | 6305 m |
перевал | без названия (высота 968 m) | 6310 m |
перевал | без названия (высота 1485 m) | 6313 m |
вершина | без названия (высота 691 m) | 6348 m |
вершина | без названия (высота 822 m) | 6349 m |
вершина | без названия (высота 1577 m) | 6356 m |
вершина | без названия (высота 1116 m) | 6375 m |
перевал | без названия (высота 388 m) | 6379 m |
вершина | без названия (высота 1315 m) | 6382 m |
перевал | без названия (высота 427 m) | 6386 m |
вершина | без названия (высота 1257 m) | 6402 m |
вершина | Cabeza Juralisa (высота 868 m) | 6406 m |
перевал | без названия (высота 573 m) | 6416 m |
вершина | без названия (высота 923 m) | 6416 m |
перевал | без названия (высота 386 m) | 6425 m |
вершина | без названия (высота 618 m) | 6442 m |
вершина | без названия (высота 944 m) | 6454 m |
вершина | Pico Llovinca (высота 1139 m) | 6454 m |
вершина | без названия (высота 1624 m) | 6488 m |
вершина | La Torre (высота 1045 m) | 6514 m |
вершина | без названия (высота 1422 m) | 6519 m |
вершина | Cabeza Dubrieyu (высота 1348 m) | 6526 m |
вершина | без названия (высота 1425 m) | 6528 m |
перевал | без названия (высота 369 m) | 6533 m |
вершина | без названия (высота 1018 m) | 6535 m |
вершина | Hibeo (высота 873 m) | 6541 m |
перевал | без названия (высота 594 m) | 6544 m |
перевал | без названия (высота 394 m) | 6569 m |
перевал | без названия (высота 367 m) | 6571 m |
вершина | без названия (высота 903 m) | 6574 m |
перевал | без названия (высота 744 m) | 6578 m |
вершина | без названия (высота 625 m) | 6581 m |
перевал | без названия (высота 1484 m) | 6588 m |
перевал | без названия (высота 447 m) | 6597 m |
перевал | без названия (высота 436 m) | 6597 m |
вершина | без названия (высота 668 m) | 6599 m |
вершина | без названия (высота 525 m) | 6605 m |
вершина | без названия (высота 571 m) | 6617 m |
перевал | без названия (высота 866 m) | 6623 m |
вершина | без названия (высота 624 m) | 6625 m |
вершина | без названия (высота 1614 m) | 6636 m |
вершина | без названия (высота 785 m) | 6651 m |
вершина | без названия (высота 576 m) | 6651 m |
вершина | без названия (высота 806 m) | 6665 m |
перевал | Llanu la Cruz (высота 734 m) | 6676 m |
перевал | без названия (высота 813 m) | 6680 m |
вершина | без названия (высота 746 m) | 6692 m |
перевал | без названия (высота 736 m) | 6704 m |
перевал | без названия (высота 457 m) | 6705 m |
вершина | без названия (высота 821 m) | 6712 m |
перевал | без названия (высота 741 m) | 6719 m |
перевал | без названия (высота 1592 m) | 6721 m |
вершина | Las Cabezas (высота 751 m) | 6723 m |
вершина | без названия (высота 527 m) | 6745 m |
вершина | без названия (высота 612 m) | 6751 m |
вершина | без названия (высота 617 m) | 6759 m |
перевал | без названия (высота 1118 m) | 6761 m |
вершина | без названия (высота 1441 m) | 6766 m |
вершина | Cueto Grande (высота 507 m) | 6770 m |
вершина | без названия (высота 1142 m) | 6772 m |
вершина | без названия (высота 1545 m) | 6779 m |
вершина | Cabeza Las Salgares (высота 1529 m) | 6813 m |
вершина | без названия (высота 694 m) | 6823 m |
вершина | Cabeza El Valle (высота 1499 m) | 6825 m |
вершина | без названия (высота 1153 m) | 6841 m |
вершина | без названия (высота 887 m) | 6846 m |
перевал | без названия (высота 1513 m) | 6862 m |
перевал | Colláu Jaciellu (высота 829 m) | 6867 m |
перевал | без названия (высота 575 m) | 6875 m |
перевал | без названия (высота 1485 m) | 6885 m |
перевал | без названия (высота 415 m) | 6897 m |
вершина | без названия (высота 839 m) | 6904 m |
перевал | без названия (высота 357 m) | 6935 m |
вершина | Cabeza La Mozquita (высота 1478 m) | 6944 m |
вершина | Cabeza Radosa (высота 711 m) | 6947 m |
вершина | без названия (высота 532 m) | 6952 m |
вершина | без названия (высота 727 m) | 6957 m |
перевал | без названия (высота 833 m) | 6972 m |
вершина | без названия (высота 615 m) | 6997 m |
вершина | без названия (высота 844 m) | 7003 m |
перевал | Colláu Regueru (высота 759 m) | 7004 m |
вершина | без названия (высота 1145 m) | 7011 m |
вершина | без названия (высота 636 m) | 7022 m |
вершина | Peña Ruana | 7030 m |
перевал | без названия (высота 694 m) | 7040 m |
вершина | без названия (высота 1031 m) | 7076 m |
перевал | без названия (высота 761 m) | 7086 m |
вершина | Cabezo Llorosos | 7100 m |
вершина | без названия (высота 1123 m) | 7101 m |
перевал | без названия (высота 313 m) | 7115 m |
перевал | без названия (высота 1448 m) | 7125 m |
вершина | без названия (высота 1143 m) | 7141 m |
вершина | без названия (высота 704 m) | 7148 m |
вершина | Peña del Jascal | 7157 m |
перевал | без названия (высота 1086 m) | 7162 m |
вершина | без названия (высота 1472 m) | 7177 m |
перевал | Colláu de Beceña | 7181 m |
перевал | без названия (высота 676 m) | 7187 m |
вершина | без названия (высота 786 m) | 7188 m |
вершина | без названия (высота 684 m) | 7189 m |
перевал | без названия (высота 573 m) | 7197 m |
вершина | без названия (высота 827 m) | 7208 m |
перевал | без названия (высота 807 m) | 7217 m |
вершина | Pico Sanllago o Pico Las Quemadas (высота 1649 m) | 7217 m |
вершина | Cabeza Los Corralones (высота 1639 m) | 7223 m |
вершина | без названия (высота 1470 m) | 7224 m |
вершина | Cabezo Llerosos (высота 1793 m) | 7229 m |
вершина | без названия (высота 1085 m) | 7250 m |
перевал | без названия (высота 445 m) | 7253 m |
перевал | без названия (высота 1038 m) | 7261 m |
перевал | без названия (высота 566 m) | 7272 m |
вершина | Pica Arangas (высота 583 m) | 7298 m |
вершина | без названия (высота 1419 m) | 7303 m |
вершина | без названия (высота 582 m) | 7313 m |
вершина | без названия (высота 1109 m) | 7315 m |
вершина | без названия (высота 1113 m) | 7318 m |
перевал | без названия (высота 1405 m) | 7323 m |
перевал | без названия (высота 1096 m) | 7331 m |
перевал | без названия (высота 659 m) | 7343 m |
вершина | Cabeza Cuécara (высота 964 m) | 7344 m |
вершина | без названия (высота 1059 m) | 7347 m |
вершина | без названия (высота 644 m) | 7354 m |
вершина | без названия (высота 1637 m) | 7373 m |
вершина | без названия (высота 586 m) | 7375 m |
вершина | без названия (высота 657 m) | 7388 m |
вершина | без названия (высота 743 m) | 7399 m |
перевал | без названия (высота 1613 m) | 7421 m |
вершина | без названия (высота 651 m) | 7445 m |
вершина | без названия (высота 1651 m) | 7448 m |
вершина | без названия (высота 633 m) | 7453 m |
вершина | без названия (высота 635 m) | 7491 m |
вершина | El Cuetón (высота 1651 m) | 7508 m |
перевал | Colláu Lincós (высота 902 m) | 7511 m |
вершина | без названия (высота 651 m) | 7511 m |
вершина | Cabeza Torrexón (высота 709 m) | 7515 m |
вершина | без названия (высота 744 m) | 7516 m |
вершина | без названия (высота 1085 m) | 7523 m |
вершина | без названия (высота 1115 m) | 7537 m |
вершина | без названия (высота 868 m) | 7546 m |
вершина | Cabeza Brañueta (высота 689 m) | 7552 m |
перевал | без названия (высота 597 m) | 7554 m |
перевал | Horcada de los Bueyes (высота 1696 m) | 7555 m |
вершина | без названия (высота 627 m) | 7572 m |
перевал | без названия (высота 678 m) | 7582 m |
вершина | Juracao de Beresna (высота 1725 m) | 7627 m |
вершина | без названия (высота 621 m) | 7642 m |
вершина | без названия (высота 687 m) | 7644 m |
вершина | без названия (высота 671 m) | 7663 m |
перевал | без названия (высота 727 m) | 7672 m |
вершина | Cabeza el Cantu (высота 1199 m) | 7685 m |
вершина | без названия (высота 584 m) | 7710 m |
вершина | Cabeza de la Jaya (высота 767 m) | 7753 m |
перевал | без названия (высота 663 m) | 7762 m |
вершина | без названия (высота 534 m) | 7765 m |
перевал | без названия (высота 315 m) | 7766 m |
вершина | без названия (высота 659 m) | 7777 m |
вершина | без названия (высота 1134 m) | 7778 m |
перевал | Colláu El Peyu | 7781 m |
вершина | Pico Amporios (высота 529 m) | 7800 m |
перевал | без названия (высота 537 m) | 7800 m |
вершина | без названия (высота 676 m) | 7807 m |
перевал | без названия (высота 605 m) | 7809 m |
вершина | без названия (высота 1077 m) | 7812 m |
вершина | без названия (высота 681 m) | 7813 m |
вершина | без названия (высота 739 m) | 7814 m |
вершина | без названия (высота 1131 m) | 7815 m |
перевал | без названия (высота 494 m) | 7816 m |
вершина | Cabeza La Gorgucina (высота 1643 m) | 7817 m |
перевал | без названия (высота 502 m) | 7818 m |
перевал | без названия (высота 634 m) | 7820 m |
перевал | Colláu La Cistra (высота 1564 m) | 7833 m |
перевал | без названия (высота 555 m) | 7848 m |
вершина | без названия (высота 1175 m) | 7871 m |
перевал | без названия (высота 641 m) | 7879 m |
вершина | без названия (высота 671 m) | 7880 m |
перевал | Altu de la Tornería (высота 471 m) | 7881 m |
вершина | без названия (высота 1270 m) | 7883 m |
вершина | без названия (высота 565 m) | 7884 m |
вершина | Cueto La Cistra (высота 1595 m) | 7886 m |
вершина | без названия (высота 1257 m) | 7890 m |
перевал | без названия (высота 654 m) | 7891 m |
вершина | Cabeza Camba (высота 1109 m) | 7894 m |
перевал | без названия (высота 452 m) | 7896 m |
перевал | без названия (высота 676 m) | 7899 m |
вершина | без названия (высота 729 m) | 7905 m |
вершина | без названия (высота 648 m) | 7951 m |
перевал | Colláu Verancielles | 7968 m |
вершина | без названия (высота 1131 m) | 7972 m |
вершина | без названия (высота 664 m) | 7987 m |
вершина | без названия (высота 617 m) | 7992 m |
вершина | без названия (высота 1407 m) | 7996 m |
вершина | без названия (высота 1482 m) | 7999 m |
вершина | без названия (высота 701 m) | 8010 m |
вершина | без названия (высота 1173 m) | 8012 m |
вершина | без названия (высота 1116 m) | 8016 m |
вершина | без названия (высота 1199 m) | 8018 m |
вершина | без названия (высота 629 m) | 8033 m |
вершина | без названия (высота 1154 m) | 8035 m |
вершина | Pico Cuernu (высота 1612 m) | 8038 m |
вершина | Cabeza la Roble (высота 693 m) | 8051 m |
перевал | без названия (высота 636 m) | 8054 m |
перевал | без названия (высота 451 m) | 8061 m |
вершина | без названия (высота 1117 m) | 8064 m |
вершина | без названия (высота 665 m) | 8067 m |
вершина | без названия (высота 1098 m) | 8068 m |
перевал | Colláu la Muda (высота 1206 m) | 8069 m |
перевал | без названия (высота 1272 m) | 8072 m |
перевал | Colláu Güerdo (высота 428 m) | 8078 m |
вершина | без названия (высота 674 m) | 8084 m |
вершина | без названия (высота 721 m) | 8095 m |
вершина | без названия (высота 735 m) | 8095 m |
перевал | без названия (высота 658 m) | 8096 m |
вершина | без названия (высота 1088 m) | 8096 m |
перевал | без названия (высота 1082 m) | 8097 m |
вершина | без названия (высота 724 m) | 8103 m |
вершина | без названия (высота 775 m) | 8108 m |
перевал | без названия (высота 647 m) | 8111 m |
вершина | без названия (высота 511 m) | 8112 m |
перевал | без названия (высота 712 m) | 8115 m |
перевал | без названия (высота 657 m) | 8115 m |
перевал | без названия (высота 683 m) | 8118 m |
вершина | без названия (высота 675 m) | 8135 m |
перевал | Colláu Camba (высота 1051 m) | 8137 m |
вершина | без названия (высота 592 m) | 8145 m |
вершина | без названия (высота 1193 m) | 8153 m |
вершина | без названия (высота 689 m) | 8154 m |
вершина | без названия (высота 1103 m) | 8158 m |
вершина | без названия (высота 655 m) | 8164 m |
вершина | без названия (высота 634 m) | 8165 m |
перевал | без названия (высота 669 m) | 8167 m |
перевал | Collado Castiellu (высота 406 m) | 8172 m |
перевал | без названия (высота 596 m) | 8178 m |
вершина | Cueto Argumoso | 8200 m |
вершина | Canto Mascadorio (высота 1546 m) | 8213 m |
вершина | без названия (высота 1315 m) | 8216 m |
вершина | без названия (высота 1166 m) | 8241 m |
перевал | без названия (высота 449 m) | 8261 m |
вершина | без названия (высота 689 m) | 8264 m |
перевал | без названия (высота 1406 m) | 8275 m |
вершина | без названия (высота 722 m) | 8280 m |
вершина | Cuetu Bermeyu | 8299 m |
перевал | без названия (высота 605 m) | 8301 m |
перевал | без названия (высота 715 m) | 8304 m |
вершина | без названия (высота 1362 m) | 8316 m |
вершина | Cabeza Las Fuentes (высота 1483 m) | 8317 m |
вершина | Cueto Las Piélvoras | 8351 m |
вершина | La Raxuca (высота 1432 m) | 8354 m |
вершина | без названия (высота 658 m) | 8356 m |
перевал | без названия (высота 611 m) | 8364 m |
перевал | без названия (высота 527 m) | 8367 m |
перевал | без названия (высота 432 m) | 8368 m |
вершина | Cabeza Gobiu (высота 1194 m) | 8373 m |
перевал | без названия (высота 305 m) | 8375 m |
перевал | без названия (высота 567 m) | 8389 m |
