без названия (вершина)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Nepal Himalaya → Central Greater Himalaya → Kanjiroba HimalОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| перевал | Pass | 343 m |
| перевал | Pass | 1414 m |
| перевал | Дангсилиа-Лагна (высота 3930 m) | 3640 m |
| вершина | без названия (высота 4100 m) | 4584 m |
| перевал | Pass | 4716 m |
| перевал | Pass | 4877 m |
| перевал | Dasila Lagna | 4945 m |
| перевал | Pass | 6548 m |
| вершина | без названия (высота 4290 m) | 7045 m |
| перевал | Pass | 7273 m |
| перевал | Pass | 7371 m |
| вершина | без названия (высота 4070 m) | 7407 m |
| перевал | Pass | 7526 m |
| перевал | Pass | 8423 m |
| перевал | Jaljala Patan | 8999 m |
| вершина | Тхари-Патан (высота 4542 m) | 9143 m |
| вершина | без названия (высота 4120 m) | 9740 m |
| перевал | Pass | 9759 m |
| перевал | Pass | 9844 m |
| перевал | Pass | 10 km |
| вершина | без названия (высота 4310 m) | 10 km |
| перевал | Pass | 10 km |
| перевал | Pass | 10 km |
| перевал | Pass | 10 km |
| вершина | без названия (высота 4460 m) | 11 km |
| перевал | Pass | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| перевал | Pass | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| перевал | Pass | 11 km |
| перевал | Pass | 12 km |
| вершина | без названия (высота 4290 m) | 12 km |
| перевал | Pass | 12 km |
| перевал | Pass | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| перевал | Pass | 12 km |
| вершина | без названия | 12 km |
| перевал | Pass | 13 km |
| перевал | Pass | 13 km |
| перевал | Pass | 13 km |
| перевал | Pass | 13 km |
| перевал | Pass | 13 km |
| вершина | без названия (высота 3170 m) | 13 km |
| перевал | Pass | 13 km |
| перевал | Pass | 14 km |
| вершина | без названия (высота 4530 m) | 14 km |
| перевал | Pass | 14 km |
| перевал | Pass | 14 km |
| перевал | Pass | 14 km |
| перевал | Pass | 14 km |
| вершина | без названия (высота 3480 m) | 14 km |
| перевал | Pass | 15 km |
| перевал | Pass | 15 km |
| перевал | Pass | 15 km |
| перевал | Pass | 15 km |
| перевал | Самла-Лагна (высота 4280 m) | 15 km |
| перевал | Pass | 15 km |
| перевал | Pass | 15 km |
| перевал | Pass | 15 km |
| перевал | Pass | 15 km |
| перевал | Pass | 15 km |
| перевал | Pass | 15 km |
| перевал | без названия | 15 km |
| перевал | Pass | 15 km |
| вершина | без названия (высота 3990 m) | 16 km |
| перевал | Pass | 16 km |
| вершина | Джагни-Даха (высота 4580 m) | 16 km |
| перевал | Pass | 16 km |
| перевал | Pass | 16 km |
| перевал | Pass | 16 km |
| перевал | Pass | 16 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия (высота 3410 m) | 16 km |
| перевал | Pass | 16 km |
| перевал | Pass | 17 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| перевал | Pass | 17 km |
| перевал | Pass | 17 km |
| перевал | Pass | 17 km |
| перевал | Pass | 17 km |
| перевал | Pass | 17 km |
| перевал | Pass | 17 km |
| перевал | Pass | 17 km |
| перевал | Pass | 17 km |
| перевал | Pass | 17 km |
| перевал | Pass | 17 km |
| вершина | без названия (высота 3660 m) | 18 km |
| перевал | Pass | 18 km |
| перевал | Pass | 18 km |
| перевал | Pass | 18 km |
| перевал | Pass | 18 km |
| перевал | Pass | 18 km |
| перевал | Pass | 18 km |
| перевал | Pass | 18 km |
| перевал | Pass | 18 km |
| перевал | Pass | 18 km |
| перевал | Pass | 18 km |
| вершина | без названия (высота 4640 m) | 19 km |
| перевал | Pass | 19 km |
| перевал | Pass | 19 km |
| перевал | Pass | 19 km |
| вершина | без названия (высота 3650 m) | 20 km |
| вершина | без названия (высота 4600 m) | 20 km |
| перевал | Pass | 20 km |
| перевал | Pass | 20 km |
| перевал | Pass | 20 km |
1
всего 106