без названия (вершина)
Африка → North African Highlands → Sahara Ranges → East Sahara Mountains → ТибестиОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | без названия | 1469 m |
вершина | без названия | 2823 m |
вершина | без названия (высота 2270 m) | 3438 m |
вершина | без названия | 3557 m |
вершина | без названия | 4062 m |
вершина | без названия | 4118 m |
вершина | Tarso Mohi | 5784 m |
вершина | без названия (высота 1950 m) | 6162 m |
вершина | без названия | 7236 m |
вершина | Dodema (высота 1610 m) | 9604 m |
вершина | без названия (высота 1890 m) | 11 km |
вершина | без названия (высота 2210 m) | 11 km |
вершина | تارسو لانغو (высота 2310 m) | 13 km |
вершина | Totoha | 13 km |
вершина | Тотоха | 13 km |
вершина | Tarso Lango | 13 km |
вершина | Фаренти | 14 km |
вершина | без названия (высота 2270 m) | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | Sekida | 18 km |
вершина | без названия (высота 2450 m) | 19 km |
вершина | Аглабала | 20 km |
1
всего 22