без названия (вершина)
Африка → East African Highlands → Эфиопское нагорье → Western Highlands → Northwest Ethiopian Highlands → Wollo Highlands → Wollo HighlandsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | без названия | 209 m |
вершина | без названия | 1408 m |
вершина | без названия | 1987 m |
вершина | без названия | 2041 m |
вершина | без названия | 2128 m |
вершина | без названия | 2167 m |
вершина | без названия | 2214 m |
вершина | без названия | 2512 m |
вершина | без названия | 2530 m |
вершина | без названия | 2576 m |
вершина | без названия | 2604 m |
вершина | без названия | 2656 m |
вершина | без названия | 2877 m |
вершина | без названия | 2935 m |
вершина | без названия | 2992 m |
вершина | без названия | 3041 m |
вершина | без названия | 3123 m |
вершина | без названия | 3186 m |
вершина | без названия | 3313 m |
вершина | без названия | 3368 m |
вершина | без названия | 3376 m |
вершина | без названия | 3429 m |
вершина | без названия | 3507 m |
вершина | Amba Abba Gubba | 3627 m |
вершина | без названия | 3766 m |
вершина | без названия | 3828 m |
вершина | без названия | 3874 m |
вершина | без названия | 4121 m |
вершина | без названия | 4255 m |
вершина | без названия | 4315 m |
вершина | без названия | 4476 m |
вершина | Abba Guba | 4480 m |
вершина | без названия | 4622 m |
вершина | без названия | 4639 m |
вершина | без названия | 4657 m |
вершина | без названия | 5324 m |
вершина | без названия | 5373 m |
вершина | без названия | 5406 m |
вершина | без названия | 5534 m |
вершина | без названия | 5781 m |
вершина | без названия | 5804 m |
вершина | без названия | 5855 m |
вершина | без названия | 5867 m |
вершина | без названия | 5909 m |
вершина | без названия | 5968 m |
вершина | без названия | 6059 m |
вершина | без названия | 6126 m |
вершина | без названия | 6341 m |
вершина | без названия | 6346 m |
вершина | без названия | 6408 m |
вершина | без названия | 6476 m |
вершина | без названия | 6480 m |
вершина | без названия | 6486 m |
вершина | без названия | 6576 m |
вершина | без названия | 6642 m |
вершина | без названия | 6811 m |
вершина | без названия | 6853 m |
вершина | без названия | 6993 m |
вершина | без названия | 7004 m |
вершина | без названия | 7023 m |
вершина | без названия | 7082 m |
вершина | без названия | 7230 m |
вершина | без названия | 7296 m |
вершина | без названия | 7300 m |
вершина | без названия | 7450 m |
вершина | без названия | 7517 m |
вершина | без названия | 7621 m |
вершина | без названия | 7702 m |
вершина | без названия | 7907 m |
вершина | без названия | 7923 m |
вершина | без названия | 7927 m |
вершина | без названия | 7954 m |
вершина | без названия | 8044 m |
вершина | без названия | 8065 m |
вершина | без названия | 8293 m |
вершина | без названия | 8310 m |
вершина | без названия | 8365 m |
вершина | без названия | 8735 m |
вершина | без названия | 8775 m |
вершина | без названия | 8985 m |
вершина | без названия | 9103 m |
вершина | без названия | 9377 m |
вершина | без названия | 9396 m |
вершина | без названия | 9460 m |
вершина | без названия | 9487 m |
вершина | без названия | 9573 m |
вершина | без названия | 9699 m |
вершина | без названия | 9719 m |
вершина | без названия | 9751 m |
вершина | без названия | 9836 m |
вершина | без названия | 9853 m |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | Ual Casciua | 15 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Bora (высота 2024 m) | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | Imba Ts'emba Terara | 19 km |
вершина | Imba Temba Terara (высота 2742 m) | 20 km |
1
всего 131