Phonolite Hill (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Колорадо → Central Utah Plateaus → Sevier PlateauОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Lion Rock (высота 1968 m) | 3447 m |
вершина | Malmsten Peak (высота 2988 m) | 6429 m |
вершина | Forshea (высота 2978 m) | 6552 m |
вершина | Twin Peaks (высота 2644 m) | 7365 m |
вершина | Table (высота 3004 m) | 7807 m |
вершина | Forshea Point | 16 km |
вершина | Forshea Point | 16 km |
вершина | Nicks Point (высота 2870 m) | 16 km |
вершина | Parker (высота 3014 m) | 17 km |
вершина | Big Point (высота 2867 m) | 19 km |
вершина | Mount Pierson (высота 3244 m) | 19 km |
вершина | Parker Knoll (высота 2980 m) | 20 km |
1
всего 12