Sugarloaf (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Southwest Basins and Ranges → Northwest Arizona Ranges → Black MountainsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Thumb Butte (высота 902 m) | 2821 m |
перевал | Union (высота 1088 m) | 4506 m |
вершина | Mount Nutt (высота 1522 m) | 15 km |
вершина | Battleship (высота 1258 m) | 15 km |
вершина | Twin Mills (высота 1171 m) | 15 km |
вершина | Hardy (высота 958 m) | 16 km |
вершина | Negrohead (высота 912 m) | 17 km |
перевал | Sitgreaves (высота 1093 m) | 19 km |
вершина | Leland Butte (высота 893 m) | 20 km |
1
всего 9