Ludwig (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Скалистые горы → Southern Rocky Mountains → Сан-Хуан → East-Central San Juan MountainsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Shaefer (высота 2625 m) | 4327 m |
вершина | Wickenson (высота 2679 m) | 7050 m |
вершина | Severn Peak (высота 2465 m) | 7124 m |
вершина | Rules Hill (высота 2507 m) | 8530 m |
вершина | Vosburg Pike (высота 2687 m) | 8576 m |
вершина | Grassy (высота 3129 m) | 11 km |
вершина | Indian (высота 3191 m) | 12 km |
перевал | Yellowjacket (высота 2373 m) | 14 km |
вершина | West (высота 3528 m) | 15 km |
вершина | Little Baldy (высота 2218 m) | 16 km |
вершина | Baldy (высота 3088 m) | 16 km |
вершина | Miller (высота 3576 m) | 17 km |
вершина | Grassy Point (высота 3137 m) | 17 km |
вершина | Baldy (высота 3005 m) | 18 km |
вершина | Middle (высота 3225 m) | 19 km |
вершина | Pargin (высота 2724 m) | 19 km |
вершина | Florida Mesa (высота 2196 m) | 19 km |
вершина | Sheep (высота 2667 m) | 19 km |
1
всего 18