Camelback (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Скалистые горы → Western Rocky Mountains → Southeast Idaho Ranges → Bannock RangeОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Chinese Peak (высота 2065 m) | 3761 m |
вершина | Moonlight (высота 2019 m) | 5225 m |
вершина | Red Hill (высота 1423 m) | 6894 m |
вершина | Wild (высота 2183 m) | 13 km |
вершина | Howard (высота 1767 m) | 13 km |
вершина | Kinport Peak (высота 2172 m) | 14 km |
вершина | Gibson (высота 2033 m) | 15 km |
вершина | Indian (высота 2223 m) | 15 km |
вершина | Slate (высота 2112 m) | 16 km |
вершина | Rock Knoll (высота 2205 m) | 17 km |
вершина | Mount Putnam (высота 2685 m) | 17 km |
вершина | South Putnam (высота 2724 m) | 18 km |
1
всего 12