Flatiron (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Скалистые горы → Central Montana Rocky Mountains → Southwest Montana Ranges → Gravelly Range → Gravelly RangeОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Freezeout (высота 2923 m) | 5608 m |
вершина | Gold Butte (высота 2214 m) | 6118 m |
вершина | Granite (высота 2769 m) | 8717 m |
вершина | Windy Hill (высота 2939 m) | 9187 m |
вершина | Lobo Mesa (высота 2849 m) | 9735 m |
вершина | Divide (высота 2901 m) | 10 km |
вершина | Cave (высота 3023 m) | 11 km |
вершина | Lion (высота 3082 m) | 12 km |
вершина | The Horn (высота 2078 m) | 14 km |
вершина | Cascade (высота 2855 m) | 15 km |
вершина | Big Horn (высота 3126 m) | 15 km |
вершина | Monument Hill (высота 2915 m) | 16 km |
вершина | Fossil Peak (высота 2724 m) | 17 km |
вершина | Black Butte (высота 3215 m) | 17 km |
вершина | Hilgard Peak (высота 3449 m) | 18 km |
вершина | Flatiron (высота 3016 m) | 18 km |
вершина | Dutchman Peak (высота 3318 m) | 18 km |
вершина | Echo Peak (высота 3414 m) | 19 km |
вершина | Patchtop (высота 2498 m) | 20 km |
вершина | Alex Diekmann Peak (высота 2976 m) | 20 km |
1
всего 20