Goodwin (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Скалистые горы → Central Montana Rocky Mountains → West Central Montana Ranges → Bolder Batholith → Boulder MountainsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Ratio (высота 2187 m) | 1652 m |
вершина | Dry (высота 2123 m) | 5440 m |
вершина | McClusky (высота 2481 m) | 7393 m |
вершина | Ringing Rocks (высота 1732 m) | 8387 m |
вершина | Fletcher (высота 1732 m) | 9867 m |
вершина | Spire Rock (высота 1829 m) | 10 km |
вершина | Black Butte (высота 1726 m) | 11 km |
вершина | Whitetail Peak (высота 2546 m) | 14 km |
вершина | Pipestone Rock (высота 1853 m) | 14 km |
вершина | Black Sheep (высота 2098 m) | 14 km |
вершина | Dunn Peak (высота 2289 m) | 14 km |
вершина | Legget Hill (высота 2097 m) | 15 km |
вершина | Goldflint (высота 2390 m) | 16 km |
вершина | Haystack (высота 2682 m) | 18 km |
вершина | Bald (высота 2012 m) | 19 km |
вершина | Mount Pisgah (высота 2452 m) | 19 km |
1
всего 16