Lefjell (вершина)
Евразия → Европа → North European Highlands → Скандинавские горы → Southern Scandes → Southern Highlands → Rogaland Ranges → Rogaland RangesОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Heimrefjella | 655 m |
| вершина | Лангкнолен | 734 m |
| вершина | Glåbåsen | 995 m |
| вершина | Рундекнолен | 1095 m |
| вершина | Реведалскнутен | 1124 m |
| вершина | Рйдалшея | 1383 m |
| вершина | Ørnefjell | 1450 m |
| вершина | Daleknuten | 1546 m |
| вершина | Torsteinsfjella | 1806 m |
| вершина | Leidåsen | 1839 m |
| вершина | Савекнутен | 1926 m |
| вершина | Лйнгхаугкнутен | 2245 m |
| вершина | Фосброкнутен | 2255 m |
| вершина | Холмекнутен | 2861 m |
| вершина | Glovfjellan | 2912 m |
| вершина | Ørneheia | 3029 m |
| вершина | Вингелен | 3106 m |
| вершина | Jomahei | 3154 m |
| вершина | Торстеинскнутен | 3782 m |
| вершина | Broneheia | 3838 m |
| вершина | Tjødnefjell | 3911 m |
| вершина | Kadleråsen | 3941 m |
| вершина | Raunliknuten | 4015 m |
| вершина | Steinhei | 4041 m |
| вершина | Knuden | 4265 m |
| вершина | Mikkjelsbærknuten | 4417 m |
| вершина | Skogeknuten | 4424 m |
| вершина | Gullknuten | 4516 m |
| вершина | Pallen | 4752 m |
| вершина | Фискелаускнутен | 4760 m |
| вершина | Tvillingan | 4774 m |
| вершина | Høkhei | 4861 m |
| вершина | Деиликнутен | 4894 m |
| вершина | Stortødnan | 5025 m |
| вершина | Rauneknuten | 5063 m |
| вершина | Aureknuten | 5167 m |
| вершина | Бадлентон | 5313 m |
| вершина | Rosefjellet | 5440 m |
| вершина | Svåfjellet | 5512 m |
| вершина | Tjødnhei | 5597 m |
| вершина | Grashei | 5648 m |
| вершина | Høyfjellet | 5661 m |
| вершина | Лопекнутен | 5677 m |
| вершина | Hestefjell | 5759 m |
| вершина | Хунскнутен | 5939 m |
| вершина | Ørnelunden | 5990 m |
| вершина | Høgeliklumpane | 5991 m |
| вершина | Patten | 6013 m |
| вершина | Skomakaren | 6025 m |
| вершина | Уфербергет | 6058 m |
| вершина | Магнускнутен | 6079 m |
| вершина | Ægrefjellet | 6088 m |
| вершина | Kuknuten | 6181 m |
| вершина | Litle Vardefjell | 6226 m |
| вершина | Кнудшея | 6347 m |
| вершина | Мидликнутен | 6502 m |
| вершина | Свортупсене | 6532 m |
| вершина | Ørneknuten | 6554 m |
| вершина | Foreåsen | 6590 m |
| вершина | Стибергкнутен | 6649 m |
| вершина | Svenstølheia | 6689 m |
| вершина | Øygardsheia | 6781 m |
| вершина | Geitefjell | 6831 m |
| вершина | Mjådalshei | 6941 m |
| вершина | Сагеликнутен | 6950 m |
| вершина | Вилиамскнутен | 7018 m |
| вершина | Тонебергкнутен | 7026 m |
| вершина | Solknuten | 7075 m |
| вершина | Веисдалскнутен | 7316 m |
| вершина | Legefjell | 7330 m |
| вершина | Mandalsfjellet | 7354 m |
| вершина | Gluggvarden | 7400 m |
| вершина | Skygningsknuten | 7419 m |
| вершина | Surteknuten | 7610 m |
| вершина | Vareknuten | 7624 m |
| вершина | Pinkeknuten | 7654 m |
| вершина | Skjeraberget | 7697 m |
| вершина | Botnafjellet | 7773 m |
| вершина | Brenda Heio | 7902 m |
| вершина | Sølvberget | 7920 m |
| вершина | Пигстеинхея | 7932 m |
| вершина | Dugefjell | 7966 m |
| вершина | Бреимйркнутен | 7967 m |
| вершина | Storeknuten | 7971 m |
| вершина | Кведнанасане | 7992 m |
| вершина | Måkevassknuten | 8032 m |
| вершина | Liknuten | 8147 m |
| вершина | Høge Bronnebakkane | 8159 m |
| вершина | Kvednaknuten | 8238 m |
| вершина | Hestheifjellet | 8286 m |
| вершина | Tråsdalsknuten | 8294 m |
| вершина | Bringebærfjellet | 8321 m |
| вершина | Birkenes | 8324 m |
| вершина | Jire | 8412 m |
| вершина | Storeknuten | 8449 m |
| вершина | Туркнутен | 8453 m |
| вершина | Tverrfjellet | 8470 m |
| вершина | Brekkeknuten | 8479 m |
| вершина | Store Hommeknuten | 8524 m |
| вершина | Калкакнутен | 8621 m |
| вершина | Øystromknuten | 8667 m |
| вершина | Hommeknuten | 8739 m |
| вершина | Midtknuten | 8803 m |
| вершина | Foreliknuten | 8831 m |
| вершина | Heigrefjell | 8855 m |
| вершина | Ердалскнутен | 8896 m |
| вершина | Høgarinda | 8899 m |
| вершина | Скрекнутен | 8906 m |
| вершина | Skygningsknuten | 8920 m |
| вершина | Øydefjellet | 8926 m |
| вершина | Øygjeknuten | 9011 m |
| вершина | Столпхеикнутен | 9046 m |
| вершина | Kulefjellet | 9118 m |
| вершина | Brone fjellan | 9118 m |
| вершина | Валклеивкнутен | 9126 m |
| вершина | Стеинулскнутен | 9138 m |
| вершина | Kjørkjeknuten | 9156 m |
| вершина | Мйдландскнутен | 9180 m |
| вершина | Jegningsknuten | 9183 m |
| вершина | Столеберга | 9217 m |
| вершина | Подлакнутен | 9229 m |
| вершина | Krogefjellet | 9269 m |
| вершина | без названия | 9283 m |
| вершина | Låge Ribben | 9313 m |
| вершина | Eikefjell | 9387 m |
| вершина | Kvednefjell | 9403 m |
| вершина | Блеигрехея | 9413 m |
| вершина | Ротнекнутен | 9429 m |
| вершина | Store Orrebakk-knuten | 9469 m |
| вершина | Sålebakkane | 9474 m |
| вершина | Grønlandsknuten | 9492 m |
| вершина | Stemmefjellet | 9499 m |
| вершина | Høge Ribban | 9501 m |
| вершина | Мйсебулкнутен | 9550 m |
| вершина | Гулберкнутен | 9694 m |
| вершина | Høga berget | 9696 m |
| вершина | Валплета | 9777 m |
| вершина | Snoreknuten | 9825 m |
| вершина | Hedlefjellet | 9919 m |
| вершина | Nesbakken | 10 km |
| вершина | Koptefjellet | 10 km |
| вершина | Фантескотан | 10 km |
| вершина | Skårfjellet | 10 km |
| вершина | Хептакнутен | 10 km |
| вершина | Stemmeknuten | 10 km |
| вершина | Bærfjellet | 10 km |
| вершина | Snåreknuten | 10 km |
| вершина | Ørneknuten | 10 km |
| вершина | Росшомкнутен | 10 km |
| вершина | Torsknuten | 10 km |
| вершина | Svarta berget | 11 km |
| вершина | Lundsknuten | 11 km |
| вершина | Åmdalsknuten | 11 km |
| вершина | Ørnafjellet | 11 km |
| вершина | Kufjellet | 11 km |
| вершина | Bjønnbåsknuten | 11 km |
| вершина | Tangen | 11 km |
| вершина | Homfjellet | 11 km |
| вершина | Sjørpknuten | 11 km |
| вершина | Høgaliknuten | 11 km |
| вершина | Медхеи | 11 km |
| вершина | Stemhei | 11 km |
| вершина | Storjelsknuten | 12 km |
| вершина | Litla heio | 12 km |
| вершина | Buen | 12 km |
| вершина | Rabnefjellet | 12 km |
| вершина | Tjelmåsen | 12 km |
| вершина | Flatfjell | 12 km |
| вершина | Gråbeinsfjellet | 12 km |
| вершина | Орелеидан | 12 km |
| вершина | Solliknuden (высота 620 m) | 12 km |
| вершина | Snorefjellet | 12 km |
| вершина | Улвакнутен | 12 km |
| вершина | Svartfjell | 12 km |
| вершина | Грасбергхея | 12 km |
| вершина | Jonsokknuten | 12 km |
| перевал | Tronåsen | 12 km |
| вершина | Seljehomfjellan | 13 km |
| вершина | Фурутона | 13 km |
| вершина | Свехея | 13 km |
| вершина | Харсталунден | 13 km |
| вершина | Hestjødnheia | 13 km |
| вершина | Йдекнутен | 13 km |
| вершина | Mørkeheller | 13 km |
| вершина | Upsen | 13 km |
| вершина | Gitlefjellet | 13 km |
| вершина | Ренебакане | 13 km |
| вершина | Gjildrebakken | 13 km |
| вершина | Varden | 13 km |
| вершина | Олавскнутен | 13 km |
| вершина | Høge Varan | 13 km |
| вершина | Линборгхея | 13 km |
| вершина | Ørslandsknuten | 13 km |
| вершина | Furutødnan | 13 km |
| вершина | Presthei | 13 km |
| вершина | Hommaknuten | 13 km |
| вершина | Ørnefjell | 13 km |
| вершина | Glerhaugen | 13 km |
| вершина | Rabnefjellet | 13 km |
| вершина | Homsknuten | 13 km |
| вершина | Skadlen | 13 km |
| вершина | Svartefjellet | 13 km |
| вершина | Stillingsfjellet | 13 km |
| вершина | Grødalsheia | 13 km |
| вершина | Hareknuten | 13 km |
| вершина | Виндкнутен | 14 km |
| вершина | Rundeknuten | 14 km |
| вершина | Ørnefjellet | 14 km |
| вершина | Gjeiskånhei | 14 km |
| вершина | Svartups | 14 km |
| вершина | Орелеидкнутен | 14 km |
| вершина | Øydalsknuten | 14 km |
| вершина | Litleknuten | 14 km |
| вершина | Varhei | 14 km |
| вершина | Svåleknuten | 14 km |
| вершина | Fløyen | 14 km |
| вершина | Lille Hafknuten | 14 km |
| вершина | Bukkeknuten | 14 km |
| вершина | Tjoveknuten | 14 km |
| вершина | Stormonfjellet | 14 km |
| вершина | Gråhei (высота 511 m) | 14 km |
| вершина | Åsan | 14 km |
| вершина | Oppå Tristiglo | 14 km |
| вершина | Валбакен | 14 km |
| вершина | Groffjellet | 14 km |
| вершина | Вардалскнутен | 14 km |
| вершина | Hommaknuten | 14 km |
| вершина | Stora tonå | 14 km |
| вершина | Varden | 14 km |
| вершина | Орехея | 14 km |
| вершина | Фланшамерен | 14 km |
| вершина | Litle Grønhaug | 14 km |
| вершина | Gaulerottfjellet | 14 km |
| вершина | Årsvatnknuten | 14 km |
| вершина | Kredjen | 15 km |
| вершина | Hestetofjellet | 15 km |
| вершина | Гулбергхея | 15 km |
| вершина | Skrivarfjellet | 15 km |
| вершина | Тотхамарен | 15 km |
| вершина | Grønhaug (высота 631 m) | 15 km |
| вершина | Nonsfjellet | 15 km |
| вершина | Husheia | 15 km |
| вершина | Stemmeknuten | 15 km |
| вершина | Колестронтона | 15 km |
| вершина | Lause fjellan | 15 km |
| вершина | Клеивеклумпен | 15 km |
| вершина | Кнебан | 15 km |
| вершина | Раустунхея | 16 km |
| вершина | Рубергет | 16 km |
| вершина | Танкекнутен | 16 km |
| вершина | Skjenarknutane | 16 km |
| вершина | Litle Aknipen | 16 km |
| вершина | Raunelifjell | 16 km |
| вершина | Kjerringknuten | 16 km |
| вершина | Skoddfjella | 16 km |
| вершина | Todåsen | 16 km |
| вершина | Теинебергхея | 16 km |
| вершина | Компекнутен | 16 km |
| вершина | Еспеликнутен | 16 km |
| вершина | Svartafjellet | 16 km |
| вершина | Varan | 16 km |
| вершина | Bjønnsbergheia | 17 km |
| вершина | Brufjellet | 17 km |
| вершина | Ormeknuten | 17 km |
| вершина | Hedlerfjellet | 17 km |
| вершина | Хунен | 17 km |
| вершина | Rompen | 17 km |
| вершина | Tofjellet | 17 km |
| вершина | Kregjeknuten | 18 km |
| вершина | Voilåsfjellan | 18 km |
| вершина | Smiefjellet | 18 km |
| вершина | Skotefjellet | 18 km |
| вершина | Brendeknuten | 18 km |
| вершина | Lauvåsfjellet | 18 km |
| вершина | Dreparfjellet | 18 km |
| вершина | Risheia | 18 km |
| вершина | Støfjellet | 18 km |
| вершина | Husåsen | 18 km |
| вершина | Knuten | 18 km |
| вершина | Фосдалскнутен | 18 km |
| вершина | Stora Heia (высота 656 m) | 18 km |
| вершина | Niben | 18 km |
| вершина | Jentå | 18 km |
| вершина | Høgastøa | 18 km |
| вершина | Atlakstørne | 18 km |
| вершина | Енебергсколтен | 18 km |
| вершина | Høghei | 18 km |
| вершина | Kassen | 19 km |
| вершина | Гйрахея | 19 km |
| вершина | Lammaknuten | 19 km |
| вершина | Fitjaråsen | 19 km |
| вершина | Кросликрона | 19 km |
| вершина | Stora Heio | 19 km |
| вершина | Høgeknuten | 19 km |
| вершина | Мйрбергкнатен | 19 km |
| вершина | Halsen | 19 km |
| вершина | Одекнутен | 19 km |
| вершина | Смихелеркнутен | 19 km |
| вершина | Стивелскнутен | 19 km |
| вершина | Ганбелен | 19 km |
| вершина | Frøytlandsveten | 19 km |
| вершина | Kneben | 19 km |
| вершина | Хелемйркнутен | 19 km |
| вершина | Gjeideknuten | 19 km |
| вершина | Øygardsfjellet | 19 km |
| вершина | Салмонкнут | 19 km |
| вершина | Raunelifjellet | 19 km |
| вершина | Budalsfjellet | 20 km |
| вершина | Ламшея | 20 km |
| вершина | Jonsokheia | 20 km |
| вершина | Frifjellet | 20 km |
| вершина | Грасваскнутен | 20 km |
| вершина | Kårefjell | 20 km |
| вершина | Søtebakknut | 20 km |
| вершина | Veden (высота 535 m) | 20 km |
| вершина | Pinkeknuten | 20 km |
| вершина | Båsundfjellet | 20 km |
| вершина | Drevollsfjellet | 20 km |
1
всего 318