Cerro Apacheta (вершина)
Южная Америка → Анды → Southern Andes → Dry Andes → Cordillera Oriental → Cordillera OrientalОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Cerro Abra Blanca | 3892 m |
вершина | Médano Blanca (высота 3410 m) | 3954 m |
вершина | Cerro Abra Blanca | 6356 m |
вершина | Cerro Lamparcito | 9361 m |
вершина | Cerro Perrayacú | 9478 m |
вершина | Cerro Perrayacú | 9822 m |
вершина | Cerro Negro (высота 3541 m) | 11 km |
вершина | Cerro La Batea (высота 3653 m) | 11 km |
вершина | Cerro Tonco | 11 km |
вершина | Cerro Pelado | 17 km |
вершина | Cerro Bayo | 17 km |
вершина | Cuesta Cortadera | 17 km |
вершина | Cerro Bayo (высота 3045 m) | 19 km |
вершина | Médano de Los Guanacos | 20 km |
вершина | Cerro Divisadero | 20 km |
1
всего 15