Chaba Icefield (горный район)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Скалистые горы → Канадские Скалистые горы → Central Main Ranges → Clemenceau IcefieldОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Название | Высота ▼ | Отн. высота | Горный район |
---|---|---|---|
Dais | 3300 m | Chaba Icefield | |
Chaba Peak | 3212 m | Chaba Icefield | |
Blackfriars Peak | 3210 m | Chaba Icefield | |
Eden Peak | 3198 m | 267 m | Chaba Icefield |
Aqueduct Peak | 3183 m | Chaba Icefield | |
Sundial | 3182 m | Chaba Icefield | |
Mount Quincy | 3150 m | Chaba Icefield | |
Listening | 3149 m | Chaba Icefield | |
False Chaba Peak | 3146 m | 278 m | Chaba Icefield |
Wales Peak | 3121 m | 210 m | Chaba Icefield |
Triad Peak | 3058 m | 198 m | Колумбийское ледниковое поле |
Mount Massey | 2940 m | Chaba Icefield | |
Toronto Peak | 2926 m | Chaba Icefield | |
Warwick | 2906 m | 566 m | Chaba Icefield |
Omega Peak | 2600 m | 296 m | Chaba Icefield |
Tsar Mountain | Chaba Icefield |
1
всего 16