Cumbre Soriana (вершина)
Южная Америка → Анды → Центральные Анды → Eastern Cordillera → Восточная Кордильера → Eastern Cordillera → АполобамбаОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
вершина | Mosehuaykho | 18 km |
вершина | Yawa Yawa (высота 4600 m) | 18 km |
вершина | Pinyan Orco | 18 km |
вершина | Ch'amakani (высота 4600 m) | 18 km |
вершина | Huajra | 16 km |
вершина | Ch'usiqani (высота 4260 m) | 16 km |
вершина | Yagua-Yagua | 16 km |
вершина | Cerro Mosojhuaico (высота 1996 m) | 16 km |
вершина | Лурини | 13 km |
вершина | Ichocorpa | 10 km |
вершина | Puro Manu | 7990 m |
вершина | Naranjani | 7826 m |
1
всего 12