Mount Law (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → British Columbia Interior → Thompson Plateau → Thompson PlateauОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▼ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | Mount Drought (высота 973 m) | 3380 m |
вершина | Mount Clements | 6158 m |
вершина | Mount Eneas (высота 1096 m) | 15 km |
вершина | Mount Last (высота 1517 m) | 8527 m |
вершина | Mount Swite (высота 1561 m) | 16 km |
вершина | Carrot (высота 1542 m) | 11 km |
вершина | Mount Miller (высота 1211 m) | 2934 m |
вершина | Mount Boucherie (высота 758 m) | 11 km |
вершина | Mount Gottfriedsen (высота 1886 m) | 20 km |
вершина | Lookout (высота 1331 m) | 6710 m |
вершина | Mount Coldham (высота 1066 m) | 5269 m |
вершина | Mount Clements (высота 1557 m) | 7649 m |
вершина | Wild Horse (высота 870 m) | 18 km |
вершина | Mount Wilson (высота 1390 m) | 10 km |
вершина | Okanagan (высота 1576 m) | 16 km |
вершина | Mount Acland (высота 1440 m) | 15 km |
вершина | Mount Hayman (высота 1436 m) | 16 km |
вершина | Mount Law | 1620 m |
вершина | Pincushion (высота 797 m) | 4332 m |
1
всего 19