без названия (перевал)
Евразия → Юго-Восточная Азия → Малайский архипелаг → Новая Гвинея → Центральный хребет Новой Гвинеи → Центральный хребет Новой Гвинеи → Western Highlands → Маоке → СудирманОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
вершина | без названия (высота 3520 m) | 19 km |
перевал | без названия (высота 3960 m) | 18 km |
вершина | без названия (высота 3560 m) | 18 km |
вершина | без названия (высота 3660 m) | 18 km |
вершина | без названия (высота 3610 m) | 17 km |
вершина | без названия (высота 3910 m) | 16 km |
вершина | Mount Gambu (высота 4200 m) | 16 km |
перевал | без названия (высота 3630 m) | 16 km |
перевал | без названия (высота 3420 m) | 15 km |
вершина | без названия (высота 3720 m) | 14 km |
перевал | без названия (высота 3290 m) | 14 km |
вершина | без названия (высота 4360 m) | 14 km |
вершина | Пиренери | 13 km |
перевал | Mbua (высота 3710 m) | 12 km |
перевал | без названия (высота 3860 m) | 12 km |
вершина | Osua Emma | 2414 m |
вершина | без названия (высота 4240 m) | 1889 m |
1
всего 17