без названия (вершина)
Африка → East African Highlands → Эфиопское нагорье → Western Highlands → Northwest Ethiopian Highlands → Tigray PlateauОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип ▲ | Название | Расстояние |
---|---|---|
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 844 m |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 8529 m |
вершина | без названия | 9266 m |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 9524 m |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 3176 m |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 3553 m |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 6262 m |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 8282 m |
вершина | без названия | 8800 m |
вершина | Werk' Āmba YeTerara Ch'af | 8002 m |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 6121 m |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 2390 m |
вершина | Koro Terara | 14 km |
вершина | K'ernalē Terara | 12 km |
вершина | без названия | 6731 m |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | Dira Āmba Terara | 7757 m |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 1455 m |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 9702 m |
вершина | T'afa | 11 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 1307 m |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | Debre Āsa YeTerara Senselet | 6732 m |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 9201 m |
вершина | без названия | 2549 m |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | Werqamba | 6514 m |
вершина | без названия | 3383 m |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 8508 m |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 9439 m |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 1462 m |
вершина | без названия | 1081 m |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 6016 m |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 8835 m |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 7125 m |
вершина | без названия | 8564 m |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 6637 m |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 5934 m |
вершина | без названия | 8592 m |
вершина | без названия | 7212 m |
вершина | без названия | 615 m |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 9260 m |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 6841 m |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Imba K'ernale | 12 km |
вершина | без названия | 6453 m |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 9389 m |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 6543 m |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 8429 m |
вершина | без названия | 7328 m |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 7865 m |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 5863 m |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 3244 m |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 6768 m |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 9515 m |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 8549 m |
вершина | без названия | 9708 m |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 5670 m |
вершина | без названия | 8324 m |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 4041 m |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 9719 m |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 3239 m |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 2699 m |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 6145 m |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 8184 m |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 8924 m |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 2178 m |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 2954 m |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 4786 m |
вершина | без названия | 9715 m |
вершина | без названия | 3213 m |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 6667 m |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | Kayeh Imba | 20 km |
вершина | Aregen | 14 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 860 m |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 9732 m |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 7030 m |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 2708 m |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 577 m |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 6090 m |
вершина | без названия | 3472 m |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 6891 m |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 9427 m |
вершина | без названия | 3575 m |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 618 m |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Samba | 17 km |
вершина | без названия | 2965 m |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 6882 m |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | Dilaryē Terara | 11 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 9882 m |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 7037 m |
вершина | без названия | 8549 m |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 6555 m |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 7098 m |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 3773 m |
вершина | без названия | 6439 m |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 5950 m |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 9060 m |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 8184 m |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 7653 m |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 1556 m |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 9978 m |
вершина | без названия | 7593 m |
вершина | без названия | 7978 m |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 6421 m |
вершина | без названия | 6374 m |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 1992 m |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 6446 m |
вершина | без названия | 8836 m |
вершина | без названия | 6993 m |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 8393 m |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 5231 m |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 8447 m |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 577 m |
вершина | без названия | 6293 m |
вершина | Ambera | 15 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 7147 m |
перевал | Уариеу | 15 km |
1
всего 386