Ndindini (вершина)
Африка → Southern African Ranges → Coastal Belt → KwaZulu-Natal midlandsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
вершина | Inhlababa | 20 km |
вершина | Ntbandhlovu Peak | 19 km |
вершина | Ume Hill | 18 km |
вершина | Talane (высота 1469 m) | 18 km |
вершина | Uzulu Hill | 18 km |
вершина | Хламбо | 18 km |
вершина | Ntolwane | 17 km |
вершина | Исилокомане | 17 km |
вершина | Jokweni | 17 km |
вершина | Зиндундузели | 16 km |
вершина | без названия (высота 1181 m) | 16 km |
вершина | Мкупе | 16 km |
вершина | KwaKomo | 15 km |
вершина | Виноу | 15 km |
вершина | Мпингана | 15 km |
вершина | Нсундукази | 15 km |
вершина | Nqunqumeni | 15 km |
вершина | Mandaba | 14 km |
вершина | Macala (высота 1108 m) | 13 km |
вершина | без названия (высота 1350 m) | 13 km |
вершина | Xalasho | 12 km |
вершина | Мсукане | 11 km |
вершина | Мацхенезимписи | 11 km |
вершина | INdanyana | 10 km |
вершина | Мабенгела | 9655 m |
вершина | без названия (высота 1313 m) | 8209 m |
вершина | Mkwana | 6928 m |
вершина | Ngomankulu | 6811 m |
вершина | Mpandla | 6116 m |
вершина | Длабе | 3546 m |
вершина | Mathiya | 3129 m |
вершина | Nomangci | 2513 m |
1
всего 32