Beley (вершина)
Африка → East African Highlands → Эфиопское нагорье → Western Highlands → Northwest Ethiopian Highlands → Central PlateauОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▼ |
---|---|---|
вершина | Safra Muzz | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | Molok Seyto | 20 km |
вершина | Andreas | 20 km |
вершина | Gobo Kelkel | 20 km |
вершина | Meray Barauz | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | Deki Nebiyat | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | Gunfal | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | Kullu Ferha | 19 km |
вершина | Zaad Amba | 19 km |
вершина | Mohoro | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | Kesad Ueyba | 18 km |
вершина | Касаоле | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | Meslam Koot | 18 km |
вершина | Grats Endut | 18 km |
вершина | Egrima Zogo | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Muksas Temen | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Adi Gunnet | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Yzh. Zaad Amba | 17 km |
вершина | Метенунет | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Enda Abba Kerima | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Selef Kalap | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Kesad Mobs | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | Gobo Sgahazara | 16 km |
вершина | Gesa Shimasdiros | 16 km |
вершина | Морит | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | Dongollo | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | Сесаха | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | Addi Uoferti | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | Baraka Embesse | 13 km |
вершина | Metan Melo | 13 km |
вершина | Акелай | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | Addi Kodobay | 12 km |
вершина | Gesa Uoddi Farao | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | Demas | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | Fekiya Akbesa | 10 km |
вершина | Addi Samel | 10 km |
вершина | без названия | 9791 m |
вершина | Addi Rasi | 9776 m |
вершина | Канатеб | 9730 m |
вершина | без названия | 9717 m |
вершина | без названия | 9706 m |
вершина | Enan Dubay | 9648 m |
вершина | Enda Abba Libanos | 9512 m |
вершина | без названия | 9507 m |
вершина | без названия | 9259 m |
вершина | без названия | 9133 m |
вершина | без названия | 9067 m |
вершина | без названия | 8991 m |
вершина | Addi Argobod | 8955 m |
вершина | без названия | 8866 m |
вершина | Guolguol Arey | 8821 m |
вершина | без названия | 8766 m |
вершина | без названия | 8738 m |
вершина | Addi Maret | 8694 m |
вершина | без названия | 8636 m |
вершина | без названия | 8264 m |
вершина | без названия | 8159 m |
вершина | без названия | 7855 m |
вершина | без названия | 7037 m |
вершина | Enda Nebri | 6922 m |
вершина | без названия | 6745 m |
вершина | без названия | 6395 m |
вершина | без названия | 5916 m |
вершина | Айрафада | 5851 m |
вершина | Debra Conaci | 5733 m |
вершина | Адерафай | 5307 m |
вершина | без названия | 5013 m |
вершина | Gera Ellenien | 4211 m |
вершина | May Orkah | 3648 m |
вершина | Addi Goduf | 3117 m |
1
всего 112